castellano | english | deutsch | português

costes de envío y modalidades de pago

posibles paises suministradores

nos complace hacernos cargo de tu pedido en linea y realizar la entrega dentro de la ue.
a partir de un pedido mínimo de 24 botes no habrá costes de envío.
te rogamos que te informes a continuación sobre los costes de envío y modalidades de pago actuales.

6 latas 12 latas 18 latas >24 latas
AT Austria 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
BE Bélgica 7,20 € 7,20 € 8,64 € 0,00 €
BG Bulgaria 28,80 € 28,80 € 21,60 € 0,00 €
CZ República Checa 7,20 € 7,20 € 8,64 € 0,00 €
DE Alemania 7,20 € 7,20 € 8,64 € 0,00 €
DK Dinamarca 7,20 € 7,20 € 8,64 € 0,00 €
EE Estonia 36,00 € 28,80 € 21,60 € 0,00 €
ES España 36,00 € 28,80 € 21,60 € 0,00 €
FI Finlandia 28,80 € 28,80 € 21,60 € 0,00 €
FR Francia 14,40 € 7,20 € 8,64 € 0,00 €
GB Reino Unido 14,40 € 7,20 € 8,64 € 0,00 €
HU Hungría 7,20 € 7,20 € 8,64 € 0,00 €
IR Irlanda 28,80 € 28,80 € 21,60 € 0,00 €
IT Italia 14,40 € 7,20 € 8,64 € 0,00 €
LT Lituania 21,60 € 28,80 € 21,60 € 0,00 €
LU Luxemburgo 7,20 € 7,20 € 8,64 € 0,00 €
LV Letonia 28,80 € 28,80 € 21,60 € 0,00 €
NL Países Bajos 7,20 € 7,20 € 8,64 € 0,00 €
PL Polonia 14,40 € 7,20 € 8,64 € 0,00 €
PT Portugal 36,00 € 28,80 € 21,60 € 0,00 €
RO Rumanía 21,60 € 28,80 € 21,60 € 0,00 €
SE Suecia 14,40 € 7,20 € 8,64 € 0,00 €
SL Eslovenia 7,20 € 7,20 € 8,64 € 0,00 €
SK Eslovaquia 7,20 € 7,20 € 8,64 € 0,00 €

modalidades de pago

tarjeta de crédito
aceptamos VISA y Mastercard.

pago por adelantado
se ruega realizar la transferencia del importe total a nuestra cuenta bancaria austriaca por anticipado.

cuenta bancaria
raiffeisenbank lieboch stainz
número de cuenta: 5.020.755
clave bancaria: 38210

iban: AT563821000005020755
swift/bic: RZSTAT2G210

tras la recepción del importe procederemos a realizar el envío entre las 24h y 48h siguientes.
la duración habitual del tiempo de tansporte es de 1 a 6 días laborales dependiendo del país suministrador.