castellano | english | deutsch | português

versandkosten und zahlungsmöglichkeiten

mögliche lieferländer

gerne nehmen wir deine online bestellung entgegen und liefern innerhalb der EU.
ab einer bestellmenge von 24 dosen entfallen die versandkosten.
bitte informiere dich nachstehend über die aktuellen versandkosten und zahlungsmöglichkeiten.

6 dosen 12 dosen 18 dosen >24 dosen
AT Österreich 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
BE Belgien 7,20 € 7,20 € 8,64 € 0,00 €
BG Bulgarien 28,80 € 28,80 € 21,60 € 0,00 €
CZ Tschechien 7,20 € 7,20 € 8,64 € 0,00 €
DE Deutschland 7,20 € 7,20 € 8,64 € 0,00 €
DK Dänemark 7,20 € 7,20 € 8,64 € 0,00 €
EE Estland 36,00 € 28,80 € 21,60 € 0,00 €
ES Spanien 36,00 € 28,80 € 21,60 € 0,00 €
FI Finnland 28,80 € 28,80 € 21,60 € 0,00 €
FR Frankreich 14,40 € 7,20 € 8,64 € 0,00 €
GB Grossbritanien 14,40 € 7,20 € 8,64 € 0,00 €
HU Ungarn 7,20 € 7,20 € 8,64 € 0,00 €
IR Irland 28,80 € 28,80 € 21,60 € 0,00 €
IT Italien 14,40 € 7,20 € 8,64 € 0,00 €
LT Litauen 21,60 € 28,80 € 21,60 € 0,00 €
LU Luxemburg 7,20 € 7,20 € 8,64 € 0,00 €
LV Lettland 28,80 € 28,80 € 21,60 € 0,00 €
NL Niederlande 7,20 € 7,20 € 8,64 € 0,00 €
PL Polen 14,40 € 7,20 € 8,64 € 0,00 €
PT Portugal 36,00 € 28,80 € 21,60 € 0,00 €
RO Rumänien 21,60 € 28,80 € 21,60 € 0,00 €
SE Schweden 14,40 € 7,20 € 8,64 € 0,00 €
SL Slowenien 7,20 € 7,20 € 8,64 € 0,00 €
SK Slowakei 7,20 € 7,20 € 8,64 € 0,00 €

zahlungsmöglichkeiten

kreditkarte
wir akzeptieren VISA und Mastercard.

vorauszahlung
bitte überweise den rechnungsbetrag im voraus auf unser österreichisches bankkonto.

bankverbindung:
raiffeisenbank lieboch - stainz
kontonummer: 5.020.755
BLZ: 38210
iban: AT563821000005020755
swift/bic: RZSTAT2G210


nach zahlungseingang können wir innerhalb von 24h - 48h ausliefern. die regellaufzeit des spediteurs dauert 1 - 6 werktage je nach lieferland.